M10 380W 올블랙 모노 태양광 패널
제품 세부정보
간단히 말하면, 태양광 패널 효율은 모듈의 태양전지에 도달하는 태양광량 대비 최대 전력의 비율을 의미합니다. 즉, 태양광 패널의 데이터시트에서 찾을 수 있는 효율 값은 모듈의 크기에 따라 햇빛을 전기로 변환하는 능력을 나타냅니다.
가장 효율적인 태양광 패널을 선택하면 최고의 제조업체가 태양광 산업에서 가장 높은 효율 값을 생산하므로 PV 시스템이 뛰어난 성능을 발휘할 수 있습니다.
제품 매개변수
기계적 매개변수 | 근무 조건 | ||
셀(mm) | 모노 156. 75x156.75 | 최대 시스템 전압 | DC 1000V(IEC/UL) |
무게(kg) | 18.9 | 작동 온도. | -40°C ~ +85°C |
치수(L *W*H)(mm) | 1683x996x35 | 최대 직렬 퓨즈(A) | 20 |
케이블 길이(mm) | ≥300 | 정적 로딩 | 50400Pa |
케이블 단면적 크기(mm2) | 4 | 접지 전도성 | <0.10 |
셀 및 연결 수 | 120(6x20) | NOCT | 45+2C |
다이오드 수 | 3 | 응용클래스 | 클래스 A |
포장 | 팔레트 당 30pcs | 절연저항 | ≥100MQ |
20' GP 당 180pcs | |||
40'"HC 당 780개 | |||
보장하다 | |||
재료 및 가공에 대한 10년 보증 추가 선형 전력 출력에 대한 25년 보증. |
전기적 특성 | Pmax에 대한 테스트 불확실성:土3% | |||||||||
모델 번호 | LR6-60HPB-295M | LR6-60HPB- -300M | LR6-60HPB- -305M | LR6-60HPB -310M | LR6-60HPB- -315M | |||||
테스트 조건 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
STC(W)에서 정격 최대 전력 | 295 | 218.5 | 300 | 222.3 | 305 | 225.9 | 310 | 229.6 | 315 | 233.4 |
개방전압(VocN) | 39.6 | 36.9 | 39.8 | 37.1 | 40.1 | 37.4 | 40.3 | 37.7 | 40.6 | 37.9 |
최대 출력 전압(V/mp/V) | 32.7 | 30.2 | 32.9 | 30.4 | 33.1 | 30.6 | 33.3 | 30.8 | 33.7 | 31.1 |
단락전류(Isc/A) | 9.59 | 7.73 | 9.7 | 7.28 | 9.78 | 7.88 | 9.86 | 7.94 | 9.94 | 8.01 |
최대 출력 전류(임프/A) | 9.03 | 7.24 | 9.13 | 7.32 | 9.21 | 7.38 | 9.3 | 7.46 | 9.36 | 7.5 |
모듈 효율(nm/%) | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | |||||
모듈 효율(nm/%) | 0~ +5W | |||||||||
ISC의 온도 계수 | +0.057%/°C | |||||||||
Pmax의 온도 계수 | . 0.370%/9C | |||||||||
STC(표준 테스트 조건), 조도 1000W/m, AM1.5에서 셀 온도 25°C 스펙트럼 | ||||||||||
NOCT(공칭 작동 셀 온도): 조도 800W/mi .AM1.5에서 주변 온도 20°C 스펙트럼, 1m/S에서 바람 |
기계적 매개변수
I-V 곡선
응용 프로젝트
블랙 프레임 하프 컷 기술은 다양한 고객의 색상 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
FAQ
Q1. 태양광 패널에 대한 보증은 무엇입니까?
A1: 10년 보증
Q2. 지불 조건은 무엇입니까?
A2: T/T, L/C, 서부 동맹, 예금 30%, 선적 전 잔액 70%.
Q3. 배달 시간은 무엇입니까?
A3: 지불금을 받은 후 3-15일.
Q4. 당신은 어떤 종류의 인증을 가지고 있습니까?
A4: 당사의 태양광 패널은 CE, SGS, ROHS, SONCAP, UL, VDE IEC 등의 승인을 받았습니다.
우리 알리 가게에 오신 것을 환영합니다.https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) 자세한 상품 및 가격은 참고해 주세요.